康銅合金性能表
牌號 | 性能 | ||||||
電阻率 | 電阻溫度系數(shù) | 延伸率 | 密度 | 抗拉強度 | 對銅熱電勢 | 使用溫度 | |
康銅 | 0.44-0.5 | ≤±40 | 6-15 | 8.88 | 390-585 | ―45 | <500 |
牌號 | 性能 | ||||||
電阻率 | 電阻溫度系數(shù) | 延伸率 | 密度 | 導(dǎo)熱系數(shù) | 對銅熱電勢 | 使用溫度 | |
新康銅 | 0.49±0.03 | ±80 | ≥15 | 8.0 | 21.8 | 2 | 5-500 |
立即獲取電熱合金定制方案
版權(quán)所有 ? 2020-2026 泰興市康溙爾電工合金有限公司 備案號:蘇ICP備16067611號-1