合 全 | 線材竄徑/mm | |||
0. 15?& 40 | 0,43?a 95 | 1. 0 ?3* 0 | >3. 0 |
鎳錐、鎳鉻鐵系合金
|
鐵鉻鋁系合金
|
Nikrothsl 80 | iCr2QN\m | &25?1000 | 101075 | 1075?1150 | |
Nikmthal 60 | coiswieo) | 900…950 | 950?】〇〇〇 | WOO?W? 5 | |
Nikrottial 40 | (Cr2〇Ni35^ | 900-950 | 咖?1000 | L_?l_ |
Kamhal AF (022AL5.3) | 925?1100 | 1100—1250 | 1225?1350 | ||
Kanlhal A | (CH 3) | 9的?1050 | 1的〇?1]7 | 1175?1300 | |
Kanthal D | (GI22A14- 6) | 925 ?]025 | 1025?1100 | 110??12C.0 | |
A:krothaI | H <Crl5AU. 3) | 1000—10=0 |
合 | 金 | 線材直 | 役/mm | ||
0, 10 ?0■ 45 | 0. 50 ?0. &5 | 1+ 0 ?1 0 | >3.0 | ||
鎳鉻、鎳鉻鐵系合金 | |||||
PX-N1 | (Cr20Ni8O) | &25—900 | 猶?1000 | 1000-- 105D | 1100 |
PX-N2 | CCrlSNitO) | _ ?850 | 850?變 | 900?950 | 1000 |
鐵鉻鋁系合金 | |||||
PX-C | (Cr26Al7.5) | ■ 975?1100 | 1125?1225 | 1250?1373 | 1柳 |
PX-DS | CCr23Alfi) | ?W75 | 110U?1200 | 1225—1350 | 1400 |
PX-D | (Cr23Al5.5) | 925?1050 | 1050?1150 | 11W ?mo | 1.300 |
PX-D1 | CCi2SAJl>^ | 900?950 | 9訓?1050 | t〇5〇?1150 | 1200 |
PX-D2 | (Crl9Al3> | 850?900 | 90C?1000 | 1000?I仙0 | ]1〇0 |
表7-5電熱元件壽命大于lOOOh的最高使用fi度 與線材直徑的關系/X
|
立即獲取電熱合金定制方案
版權所有 ? 2020-2026 泰興市康溙爾電工合金有限公司 備案號:蘇ICP備16067611號-1